Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
2021 - 2022 учебный год (17 классов - комплектов)
№ | Класс | Количество обучающихся | Вакансии | |
---|---|---|---|---|
1 | 5А | 21 | 4 | |
2 | 5Б | 19 | 6 | |
3 | 5В | 23 | 2 | |
4 | 6А | 29 | ||
5 | 6Б | 30 | ||
6 | 6К | 20 | ||
7 | 7А | 21 | 4 | |
8 | 7Б | 21 | 4 | |
9 | 7В | 25 | ||
10 | 7К | 21 | ||
11 | 8А | 25 | ||
12 | 8Б | 29 | ||
13 | 8В | 23 | 2 | |
14 | 9А | 23 | 2 | |
15 | 9Б | 28 | ||
16 | 10 | 19 | 1 | |
17 | 11 | 17 | 3 | |
Всего: | 394 | 28 |
Код,шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует |